Quotazioni del 16/10/2025
prezzi al chilo di castagne, marroni ed altri prodotti
ortofrutticoli,
trasmessi dal mercato ortofrutticolo di Cesena.
bollettino n. 42/2015
| Descrizione | Provenienza | Min. | Max. | Prev. |
| CASTAGNE FRESCHE - SACCHI | PVN | 2,50 | 3,50 | 2,50 |
| CASTAGNE FRESCHE - SACCHI | PVE | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| CASTAGNE MARRONI - 55/65 | SACCHI - PVN | 4,50 | 4,80 | 4,50 |
| CASTAGNE MARRONI - 60/70 | SACCHI - PVN | 3,00 | 3,50 | 3,50 |
| CASTAGNE MARRONI - 80/85 | SACCHI - PVN | 2,50 | 4,00 | 2,50 |
| CASTAGNE MARRONI - 60/70 | SACCHI - PVE | 3,50 | 3,80 | 3,80 |
| CASTAGNE MARRONI - 80/90 | SACCHI - PVE | 2,80 | 3,50 | 2,80 |
| CASTAGNE MARRONI - 90/100 | SACCHI - PVE | 2,40 | 3,00 | 2,40 |
